| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Keli |
| Orzecznictwo: | ISO CE OIML |
| Numer modelu: | SQB-10T |
| Minimalne zamówienie: | 20szt |
| Cena: | USD35~55 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko węglowe z pianką |
| Czas dostawy: | 10 ~ 25 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 50000 zestawów / zestawów na miesiąc |
| Nazwa produktu: | 10 tonowy czujnik tensometryczny | Rodzaj: | Czujnik ważenia |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stali stopowej | Pojemność: | 10 ton |
| Bezpieczne przeciążenie: | 120% FS | Maksymalne przeciążenie: | 150% FS |
| Podanie: | Waga podłogowa / platforma | Klasa dokładności: | OIML C3 |
| Podkreślić: | waga ogniwo obciążnikowe,ogniwo obciążnikowe |
||
Parametr techniczny:
| Oceń obciążenie | 1, 2, 3, 5, 7,5, 10 t | Rezystancja izolacji | ≥5000MΩ |
| Klasa dokładności | 0,03 | Nominalny zakres temperatur | -10 ~ + 40 ℃ |
| Wrażliwość | 3,0 ± 0,003 mV / V | Zakres temperatury pracy | -30 ~ + 70 ℃ |
| Nieliniowość | ± 0,03% FS | Bezpieczny limit obciążenia | 150% FS |
| Błąd histerezy | ± 0,03% FS | Zrywający ładunek | 200% FS |
| Pełzanie (30 min) | ± 0,02% FS | Nominalny zakres wzbudzenia | 10 ~ 12V DC |
| TC ZERO | ± 0,02% FS / 10 ℃ | Klasa ochrony | IP68 |
| TC SPAN | ± 0,02% FS / 10 ℃ | Materiał | Stali stopowej |
| Rezystancja wejściowa | 400 ± 20Ω | Kabel | Długość: 4,2 m (3 t ~ 5 t), 5 m (7,5 t ~ 10 t) |
| Rezystancja wyjściowa | 352 ± 3Ω | Metoda okablowania | Czerwony: Exc +, czarny: Exc-, zielony: Sig +, biały: Sig- |
![]()