| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ZEMIC |
| Orzecznictwo: | ISO OIML CE |
| Numer modelu: | HM9B |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
| Cena: | Negotiated price |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko węglowe z pianką |
| Czas dostawy: | 5 ~ 15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 zestawów / zestawów na miesiąc |
| Nazwa produktu: | Tensometr ZEMIC HM9B | Stosowanie: | wagi samochodowe |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stali stopowej | Pojemność: | 30 ton |
| Bezpieczne przeciążenie: | 150% FS | Klasa dokładności: | OIML C3 |
| Napięcie wzbudzenia: | 5 ~ 12DC | Maksymalne przeciążenie: | 300F.S |
| Podkreślić: | ogniwo obciążnikowe,ogniwo obciążeniowe belki ścinającej |
||
Dostępne modele
| Pojemność | Precyzja | Pełny opis artykułu |
| 10 t | C3 | HM9B-C3-10t-16B |
| 20 t | C3 | HM9B-C3-20t-16B |
| 25 t | C3 | HM9B-C3-25t-16B (-SC) |
| 30 t | C3 | HM9B-C3-30t-16B (-SC) |
| 40t LE | C3 | HM9B-C3-40t LE-16B |
| 40 t | C3 | HM9B-C3-40t-16B |
| 50 t | C3 | HM9B-C3-50t-16B |
| Specyfikacja | |||||
| Klasa dokładności | OIML R60 C3 | ||||
| Czułość wyjściowa (= FS) | mV / V | 2,0 ± 0,002 | |||
| Maksymalna pojemność (Emax) | t | 10/20/25 | 30 / 40LE / 40/50 | ||
| Maksymalna liczba przedziałów czujników obciążenia (nLC) | 3000 | ||||
| Stosunek minimalnego interwału weryfikacji LC Y = Emax / vmin | 15000 | 7500 | |||
| Łączny błąd | % FS | ± 0,023 | |||
| Minimalny ciężar własny | klb | 0 | |||
| Bezpieczne przeciążenie | % FS | 150 | |||
| Maksymalne przeciążenie | % FS | 300 | |||
| Zero równowagi | % FS | ± 1,5 | |||
| Wzbudzenie, zalecane napięcie | V. | 5 ~ 12 (DC) | |||
| Maksymalne wzbudzenie | V. | 18 (DC) | |||
| Rezystancja wejściowa | Ω | 700 ± 7 | |||
| Rezystancja wyjściowa | Ω | 700 ± 7 | |||
| Rezystancja izolacji | MΩ | ≥ 5000 (50 VDC) | |||
| Temperatura kompensowana | ℃ | -10 ~ +40 | |||
| Temperatura robocza | ℃ | -35 ~ +65 | |||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ +70 | |||
| Materiał elementu | Stal stopowa niklowana | ||||
| Ochrona przed wnikaniem (zgodnie z EN 60529) | IP68 | ||||
| Klasyfikacja ATEX (opcjonalnie) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73 ℃ | II3G Ex nL IIC T4 | ||
![]()