| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Purple Horn |
| Orzecznictwo: | ISO CE |
| Numer modelu: | OCS-L |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
| Cena: | USD45~65 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko węglowe: 30 x 25 x 15 cm |
| Czas dostawy: | 5 ~ 15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 zestawów / zestawów na miesiąc |
| Nazwa produktu: | Przenośna waga wisząca | Typ: | Wisząca skala |
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | Bateria AA*3 | Typ wyświetlacza: | LCD |
| Zastosowanie: | Bagaż | Funkcjonować: | Pakowanie, wynik automatycznego zatrzymania, automatyczne wyłączanie/obieranie |
| Kolor: | Wielobarwność | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | ||
| Podkreślić: | cyfrowa wisząca waga,cyfrowa waga hakowa |
||
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd jest producentem w skali przemysłowej.produkowane w Chinach przez ponad 10 lat od 2009 r.Firma zapewnia wszelkie inżynieryjne, produkcyjne, marketingowe, sprzedażowe i wsparcie techniczne na skalę przemysłową.i ustanowił wielki system zarządzania jakością i przeszedł certyfikacje ISO9001, Eksport CE, OIML.
Mamy grupę doświadczonych profesjonalnych inżynierów projektowych, inżynierów technicznych i komplet sprzętu produkcyjnego, w tym gięcia maszyny, automatycznej maszyny spawalniczej, maszyny do cięcia,maszyna przedprzestrzenna do zapewnienia niezawodności jakości produktuSpółka dostarcza cyfrową skalę ciężarówek, przenośną skalę osi, skalę platformy, skalę podłogi, skalę zwierzęcą, skalę żurawia, komórki ładunkowe i wskaźnik,Zapewniają również usługi OEM i ODM dla partnerów globalnych w oparciu o konkurencyjną cenę i obopólne korzyści.
![]()
| Max. Kap. | Min. cap. | Rozstrzygnięcie | Podział |
| 30 kg | 00,2 kg | 00,01 kg | 3000 |
| 50 kg | 00,4 kg | 00,02 kg | 2500 |
| 100 kg | 1 kg | 00,05 kg | 2000 |
| 150 kg | 1 kg | 00,05 kg | 3000 |
| 200 kg | 2 kg | 00,1 kg | 2000 |
| 300 kg | 2 kg | 00,1 kg | 3000 |
![]()
| Klasa Accuray | OIML III |
| Zakres tary | 100% F.S. |
| Zakres zerowy | 4% F.S. |
| Bezpieczne przeciążenie | 120% F.S. |
| Ostateczne przeciążenie | 300% F.S. |
| Ostrzeżenie o przeciążeniu | 100% F.S.+9e |
| Akumulator | AAx3 |
| Zakres temperatury | -10°C~40°C |
| P.W. |
600 g |
![]()