| Miejsce pochodzenia: | Huangzhou, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | ISO CE |
| Numer modelu: | OCS-M |
| Minimalne zamówienie: | 5 zestawów |
| Cena: | Negotiated price |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko węglowe z pianką |
| Czas dostawy: | 5 ~ 15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 2000 zestawów / zestawów miesięcznie |
| Pokaz: | LED z podświetleniem | Materiał: | Aluminiowa obudowa + hak ze stali nierdzewnej |
|---|---|---|---|
| Zakres tary: | 100% FS | moc: | 9 V / 1,5 Ah |
| Accuarcy: | OIML Ⅲ | uszczelka: | pudełko kartonowe |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
| Podkreślić: | cyfrowa wisząca waga,cyfrowa waga hakowa |
||
Funkcje:
Funkcja:
| Specyfikacja | |
| Klasa dokładna | OIML Ⅲ |
| Zakres tary | 100% FS |
|
Zero zasięgu |
4% FS |
| Bezpieczne przeciążenie | 120% FS |
| Maksymalne przeciążenie | 400% FS |
| Ostrzeżenie o przeciążeniu | 100% FS + 9e |
| Bateria | 6 V / 5 Ah |
| Adapter | DC9V / 1,5 A. |
| Żywotność baterii | > 80h |
| Zakres temperatur | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()
| Max. Pojemność (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | NW (kg) |
| 100 kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4 kg |
| 200 kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4 kg |
| 300 kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4 kg |
| 500 kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4,5 kg |
| 1000 kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4,5 kg |
![]()
![]()
![]()