| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KEDA |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2018 |
| Numer modelu: | Seria PF |
| Minimalne zamówienie: | 5 zestawów |
| Cena: | Negotiated price |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko węglowe z pianką |
| Czas dostawy: | 5 ~ 15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 2000 zestawów / zestawów miesięcznie |
| Rodzaj: | Wagi paletowe | Materiał: | Żelazo w kratkę |
|---|---|---|---|
| moc: | 220 V AC lub 9 V DC | Funkcjonować: | Zero, Hold, Tara |
| Rodzaj wyświetlacza: | LCD + podświetlenie | funkcje: | Wysoka precyzja i stabilna wydajność |
| uszczelka: | Karton | Bateria: | akumulator 6V / 4AH |
| Podkreślić: | przemysłowe wagi podłogowe,paletowe wagi podłogowe |
||
Struktura dostępna w stali malowanej epoksydem lub stali nierdzewnej
Grubość górnej struktury 3, 5 mm / struktura wewnętrzna: 3 mm
Solidna miska z czterema ogniwami obciążeniowymi zatwierdzonymi przez OIML
W zestawie dwie rampy dostępu
Niski profil miejsca pracy
Połączenie ze wskaźnikami White Bird
| Marka | Keda | Model | Seria PF |
| Rodzaj | Waga podłogowa | Kolor produktu | Dostosowane |
| Load Cell | KELI QSB-1T | Źródło prądu | 100-240 V AC / 50–60 Hz; Akumulator litowo-jonowy |
| Podział | 1 kg | Pojemność | 3000 kg |
| Materiał płyty | Malowany żywicą epoksydową | Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Materiał obudowy | Malowany żywicą epoksydową | Gwarancja | 1 ROK |
| Zapłata | T / T lub L / C | Orzecznictwo | ISO9001: 2018 |
| Przykładowy czas (dzień) | Około 10 dni | MOQ | 5 szt |
| Port | Shenzhen | Gwarancja | 1 ROK |
| Model | Max. Max. Cap Czapka | Precyzja | Rozmiar | Opcjonalny |
| PF-1000 | 1000 kg / 2200 funtów | 0,5 / 1 kg | 1,0 x1,0 m, 1,2 x 1,2 m, 1,2 x 1,5 m, 1,5 x 1,5 m |
1. Kolor: szary i niebieski 2. Opcjonalnie wskaźnik z drukarką 3. Niestandardowy rozmiar i logo 4. MOQ: 5 zestawów |
| PF-2000 | 2000 kg / 4400 funtów | 2 kg | 1,2 x 1,2 m, 1,2 x 1,5 m, 1,5 x 1,5 m, 2,0 x 2,0 m | |
| PF-3000 | 3000 kg / 6600 funtów | 2 kg | 1,2 x 1,2 m, 1,2 x 1,5 m, 1,5 x 1,5 m, 2,0 x 2,0 m | |
| PF-5000 | 5000 kg / 11 000 funtów | 5 kg | 1,2 x 1,2 m, 1,2 x 1,5 m, 1,5 x 1,5 m, 2,0 x 2,0 m, 2,5 x 2,5 m | |
| PF-10000 | 100 000 kg / 22 000 funtów | 10 kg | 1,2 x 1,2 m, 1,2 x 1,5 m, 1,5 x 1,5 m, 2,0 x 2,0 m, 2,5 x 2,5 m |