Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | KEDA |
Orzecznictwo: | ISO9001:2018 |
Numer modelu: | Seria PF |
Minimalne zamówienie: | 5 zestawów |
Cena: | Negotiated price |
Szczegóły pakowania: | Pudełko węglowe z pianką |
Czas dostawy: | 5 ~ 15 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 zestawów / zestawów miesięcznie |
Rodzaj: | Elektroniczna waga platformowa | Materiał: | Żelazo w kratkę |
---|---|---|---|
Precyzja: | Klasa C3 | Pokaz: | 20 mm LED z podświetleniem |
Bateria: | akumulator 4V / 4AH | Funkcjonować: | Funkcja wagi |
Rozmiar platformy: | Zwyczaj | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | wagi przemysłowe,platforma ciężka |
Ten produkt przeszedł System Zarządzania Quanlity ISO: 9001: 2018 i jego dokładność jest zgodna z OIML III
Dozwolone do stosowania w specjalnych warunkach dla wodoodpornej skrzynki przyłączeniowej i farby antykorozyjnej
Wykonany ze stali, która zapewnia wytrzymałość i sztywne podparcie dla platformy
Prosty lub arabeskityczny talerz
Cyfrowe czujniki wagowe sprawiają, że ważenie jest dokładniejsze
Nazwa produktu
|
Elektroniczna waga platformowa | |||
Materiał platformy | Stal Q235 | |||
Farba | Grunt epoksydowy i farba antykorozyjna | |||
Kolor | niebieski | |||
Certyfikat | China Metrology Certification | |||
Kontrola jakości | ISO9001: 2018 | |||
Klasa dokładności | OIML III (standardy międzynarodowe) | |||
Bezpieczne przeciążenie | 150% FS | |||
Klasa ochrony ogniw obciążeniowych | ≤95% | |||
Temperatura pracy | -10 ~ 40 ℃ (wskaźnik), -30 ~ 55 ℃ (czujnik obciążenia) | |||
Napięcie zasilania |
220 V AC lub 6 V DC
|
|||
Główna funkcja | 1. Wyświetlacz LED 2. Funkcja zatrzymania wartości szczytowej 3. Funkcja drukowania zewnętrznego portu szeregowego (z interfejsem Rs232) 4. Przełącznik jednostek (kg / funt / t) 5. Akumulacja ręczna i automatyczna 6. Zaprogramowana tara 7. Alarm ważenia górnej i dolnej granicy Wskazanie ilości elektrycznej poziomu 4, alarm pod napięciem i funkcja automatycznego wyłączania |