| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Keda |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SCS-80T |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | USD5000~14500 |
| Szczegóły pakowania: | Ciało mostu wagowego jest zapakowane nago, a akcesoria zapakowane są w kartony |
| Czas dostawy: | 10 ~ 25 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów / zestawów miesięcznie |
| Materiał: | Q235 | Ogniwo obciążeniowe: | Cyfrowy |
|---|---|---|---|
| Zasilacz: | 220 V AC lub 9 V DC | Precyzja: | OIML 3 |
| Bezpieczne przeciążenie: | 150% | Struktura: | Belki w kształcie litery U. |
| Certyfikat: | CE ISO9001 | Berło: | RS232C / Drukarka / PC |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Gwarancja: | 1 rok |
| Oprogramowanie: | inteligentny system ważenia | ||
| Podkreślić: | waga samochodowa,waga samochodowa |
||
![]()
Standardowa konfiguracja wagi samochodowej KEDA SCS:
Platforma wagi samochodowej, czujniki obciążenia o wysokiej dokładności, wskaźnik masy, skrzynka połączeniowa i kabel ekranowy są niezbędnymi elementami podstawowej drukarki wagi samochodowej, tablicy wyników i systemu zarządzania komputerem są opcjonalne, aby spełnić wymagania dotyczące zarządzania danymi i transmisji na wyższym poziomie .
The SCS Truck scale is available in both surface and pit mount designs. Waga SCS Truck jest dostępna zarówno w wersji do montażu powierzchniowego, jak i do montażu w studzience. Key features include: Kluczowe funkcje obejmują:
Truck Scale Technical Paramater |
|
|---|---|
| Rodzaj | Cyfrowa waga samochodowa |
| Rozmiar platfrom | Od 6 do 24 metrów |
| Materiał platformy | Płyta stalowa o grubości 8-20 mm |
| Obraz | bogaty w cynk podkład i akrylowa farba morska |
| Max. Max. Cap Czapka | Dostępne od 30 ton do 150 ton |
| Precyzja | 10 kg, 20 kg, 50 kg (OIML Ⅲ) |
| Bezpieczny przed przeciążeniem | 150% FS |
| Zasilacz | 110V+-10%; 110 V + -10%; 220V +-10% AC or DC, 50 or 60Hz 220 V + -10% AC lub DC, 50 lub 60 Hz |
| Ogniwo obciążeniowe | Cyfrowe czujniki obciążenia Keli lub cyfrowe czujniki obciążenia ZEMIC |
| Wskaźnik ważenia | Wskaźnik YAOHUA lub Keda |
| Berło | RS232 (lub RS485), komputer, drukarka, dodatkowa tablica wyników |
| Temperatura pracy | -10 ~ 40ºC (wskaźnik), -30 ~ 75ºC (czujnik obciążenia) |
| Wilgotność pracy | ≤95% |
| Certyfikat | CE, OIML, ISO9001: 2015 |
![]()
![]()
Zalecany wymiar dla platformy wagi samochodowej KEDA |
|||||||||
| Pojemność (tony) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Wartość podziału | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg | ||||||||
| Rozmiar platformy: L * W (m) | Zalecany rozmiar | Pakowanie (pojemnik) | |||||||
| 3 * 7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3 * 9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3 * 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3 * 16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3 * 22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3 * 24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Uwaga | Inną pojemność, rozmiar i prześwit można dostosować do własnych wymagań. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()